91麻豆国产对白在线精品|97久草视频在线|99国产在线宅男|99在线观看免费视频

    首頁 > 公告
    縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公告
    發(fā)布時間: 2013-03-18 00:00 來源: 編輯:admin
    字體大小:
    打印
    返回
    竹山縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公告
    序號 準考證號 面試分數(shù) 加分情況 面試得分
    1 2013080204 85.00   85.00
    2 2013080209 75.14   75.14
    3 2013080201 68.14   68.14
    4 2013110203 85.43 5.00 90.43
    5 2013110201 85.00   85.00
    6 2013110204 缺考   缺考
    7 2013190201 84.86   84.86
    8 2013190203 85.57 5.00 90.57
    9 2013190204 70.14   70.14
    10 2013020201 84.57   84.57
    11 2013020203 84.43   84.43
    12 2013020202 90.29   90.29
    13 2013120206 82.00 5.00 87.00
    14 2013120203 80.29   80.29
    15 2013120202 76.00   76.00
    16 2013120208 77.00   77.00
    17 2013120205 85.14   85.14
    18 2013030301 82.86   82.86
    19 2013030303 80.43   80.43
    20 2013030302 85.00   85.00
    21 2013160303 80.43   80.43
    22 2013160304 63.57   63.57
    23 2013160309 76.00   76.00
    24 2013020302 91.00   91.00
    25 2013020301 86.71   86.71
    26 2013020303 缺考   缺考
    27 2013200401 86.29   86.29
    28 2013200403 84.43   84.43
    29 2013200402 61.71   61.71
    30 2013180401 82.14 5.00 87.14
    31 2013180403 68.57   68.57
    32 2013180404 65.57   65.57
    33 2013200603 86.86   86.86
    34 2013200601 72.43   72.43
    35 2013200602 42.86   42.86
    36 2013100603 79.86   79.86
    37 2013100601 77.14   77.14
    38 2013100602 72.43   72.43
    39 2013210602 86.86   86.86
    40 2013210601 84.14   84.14
    41 2013210603 65.57   65.57
    42 2013120601 88.57   88.57
    43 2013120602 80.86   80.86
    44 2013120604 缺考   缺考
    45 2013150714 91.57   91.57
    46 2013150708 72.43   72.43
    47 2013150712 74.57   74.57
    48 2013070706 74.57   74.57
    49 2013070702 81.57   81.57
    50 2013070711 81.71   81.71
    51 2013090829 60.14 5.00 65.14
    52 2013090859 60.43 5.00 65.43
    53 2013090825 71.43 5.00 76.43
    54 2013140820 82.14 5.00 87.14
    55 2013140812 58.57 5.00 63.57
    56 2013140819 81.86 5.00 86.86
    57 2013140835 79.57 5.00 84.57
    58 2013140802 50.00 5.00 55.00
    59 2013140816 63.71 5.00 68.71
    60 2013130837 68.14 5.00 73.14
    61 2013130830 78.43 5.00 83.43
    62 2013130823 71.86 5.00 76.86
    63 2013130840 79.43 5.00 84.43
    64 2013130809 75.14 5.00 80.14
    65 2013130818 63.71 5.00 68.71
    66 2013100811 65.00 5.00 70.00
    67 2013100806 82.14 5.00 87.14
    68 2013100810 72.29 5.00 77.29
    69 2013080825 79.00 5.00 84.00
    70 2013080801 59.14 5.00 64.14
    71 2013080802 62.00 5.00 67.00
    72 2013150825 85.57 5.00 90.57
    73 2013150815 84.00 5.00 89.00
    74 2013150816 66.00 5.00 71.00
    75 2013040802 65.86 5.00 70.86
    76 2013040806 84.14 5.00 89.14
    77 2013040801 84.43 5.00 89.43
    78 2013020817 85.29 5.00 90.29
    79 2013020844 81.57 5.00 86.57
    80 2013020806 67.14 5.00 72.14
    81 2013020830 80.43 5.00 85.43
    82 2013020851 84.71 5.00 89.71
    83 2013020826 84.71 5.00 89.71
    84 2013020848 86.57 5.00 91.57
    85 2013020860 83.71 5.00 88.71
    86 2013020809 79.00 5.00 84.00
    87 2013020837 81.86 5.00 86.86
    88 2013020852 83.00 5.00 88.00
    89 2013020868 78.29 5.00 83.29
    90 2013020845 80.71 5.00 85.71
    91 2013020870 79.00 5.00 84.00
    92 2013020865 73.14 5.00 78.14
    93 2013020833 79.00 5.00 84.00
    94 2013020819 缺考 5.00 缺考
    95 2013020849 76.57   76.57
    96 2013070815 58.71 5. 63.71
    97 2013070810 78.14 5.00 83.14
    98 2013070803 55.86 5.00 60.86
    99 2013050801 82.00 5.00 87.00
    100 2013050804 69.29 5.00 74.29
    101 2013050803 83.43 5.00 88.43
    102 2013120801 71.71 5.00 76.71
    103 2013120803 75.00 5.00 80.00
    104 2013120820 74.43 5.00 79.43
    注:根據(jù)招考公告,取得全國統(tǒng)一執(zhí)業(yè)資格證書的加5分。
    竹山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室                二0一三年三月十八日
    相關(guān)新聞 相關(guān)新聞
    今日竹山便民服務(wù) 今日竹山便民服務(wù)
    今日竹山云超市 今日竹山云超市
    一周熱門
    媒體矩陣
    • 竹山人大網(wǎng)手機版
      竹山人大網(wǎng)手機版
    • 竹山便民服務(wù)
      竹山便民服務(wù)
    • 竹山特產(chǎn)云超市
      竹山特產(chǎn)云超市
    • 今日竹山報
      今日竹山報
    • 今日竹山網(wǎng)站手機版
      今日竹山網(wǎng)站手機版
    • 云上竹山客戶端
      云上竹山客戶端
    • 竹山新聞微信公眾號
      竹山新聞微信公眾號
    • 竹山融媒+微信公眾號
      竹山融媒+微信公眾號
    • 今日竹山微信公眾號
      今日竹山微信公眾號