2012年竹山縣公開招聘幼師筆試成績公示
準(zhǔn)考證號教育理論專業(yè)知識筆試成績
2012001 36 69 59.10
2012002 30 63 53.10
2012003 30 55 47.50
2012004 30 69 57.30
2012005 33 52.5 46.65
2012006 38 73 62.50
2012007 缺考缺考缺考
2012008 35 72.5 61.25
2012009 38 64.5 56.55
2012010 33 64 54.70
2012011 19 53.5 43.15
2012012 33 63 54.00
2012013 37 62.5 54.85
2012014 29 54 46.50
2012015 38 65 56.90
2012016 25 39 34.80
2012017 23 55.5 45.75
2012018 35 46 42.70
2012019 24 35 31.70
2012020 33 64 54.70
2012021 24 55.5 46.05
2012022 27 49 42.40
2012023 31 49.5 43.95
2012024 22 43 36.70
2012025 26 38 34.40
2012026 32 54.5 47.75
2012027 27 48 41.70
2012028 38 64 56.20
2012029 31 66.5 55.85
2012030 26 50 42.80
2012031 37 68 58.70
2012032 28 61 51.10
2012033 17 52 41.50
2012034 24 43 37.30
2012035 缺考缺考缺考
2012036 28 66 54.60
2012037 32 67 56.50
2012038 38 60 53.40
2012039 28 65 53.90
2012040 34 61 52.90
2012041 31 73 60.40
2012042 20 61 48.70
2012043 24 49 41.50
2012044 26 64 52.60
2012045 31 61 52.00
2012046 21 53 43.40
2012047 28 40 36.40
2012048 27 50 43.10
2012049 42 54 50.40
2012050 24 52 43.60
2012051 37 50 46.10
2012052 31 64 54.10
2012053 22 49 40.90
2012054 35 73 61.60
2012055 43 68 60.50
2012056 32 60 51.60
2012057 30 53 46.10
2012058 30 48 42.60
2012059 45 58 54.10
2012060 50 63 59.10
2012061 28 40 36.40
2012062 43 47 45.80
2012063 33 66.5 56.45
2012064 缺考缺考缺考
2012065 41 47.5 45.55
2012066 36 49.5 45.45
2012067 缺考缺考缺考
2012068 24 49 41.50
2012069 69 64 65.50
2012070 47 66 60.30
2012071 46 66 60.00
2012072 44 71 62.90
2012073 41 58 52.90
2012074 46 59 55.10
2012075 35 50.5 45.85
2012076 缺考缺考缺考
2012077 35 57.5 50.75
2012078 36 57 50.70
2012079 41 66.5 58.85
2012080 37 69 59.40
2012081 38 60 53.40
2012082 42 69 60.90
2012083 29 57 48.60
2012084 27 57 48.00
2012085 40 60.5 54.35
2012086 35 57 50.40
2012087 36 48.5 44.75
2012088 33 65 55.40
2012089 32 62 53.00
2012090 40 69 60.30
2012091 35 56 49.70
2012092 16 56 44.00
2012093 23 54.5 45.05
2012094 18 53 42.50
2012095 35 60 52.50
2012096 29 60 50.70
2012097 41 63 56.40
2012098 30 42 38.40
2012099 30 48 42.60
2012100 25 56 46.70
2012101 32 67 56.50
2012102 31 65 54.80
2012103 30 56 48.20
2012104 32 61 52.30
2012105 26 55.5 46.65
2012106 35 57 50.40
2012107 24 56 46.40
2012108 19 58 46.30
2012109 34 54 48.00
2012110 29 55 47.20
2012111 缺考缺考缺考
2012112 42 59 53.90
2012113 37 73 62.20
2012114 33 41 38.60
2012115 28 45 39.90
2012116 37 67 58.00
2012117 26 60.5 50.15
2012118 39 44 42.50
2012119 24 33 30.30
2012120 17 63 49.20
2012121 38 55 49.90
2012122 74 65.5 68.05
2012123 23 67 53.80
2012124 44 56 52.40
2012125 40 59 53.30
2012126 43 54 50.70
2012127 37 67 58.00
2012128 24 58.5 48.15
2012129 44 63 57.30
2012130 18 53 42.50
2012131 41 60 54.30
2012132 20 48 39.60
2012133 20 64 50.80
2012134 40 69.5 60.65
2012135 36 60 52.80
2012136 35 43 40.60
2012137 26 51 43.50
2012138 38 63 55.50
2012139 30 51 44.70
2012140 23 49 41.20
2012141 34 75 62.70
2012142 26 54 45.60
2012143 43 61 55.60
2012144 39 73 62.80
2012145 33 64 54.70
2012146 36 67 57.70
2012147 34 56 49.40
2012148 26 44 38.60
2012149 40 61 54.70
2012150 30 66 55.20
2012151 33 66 56.10
2012152 52 53 52.70
2012153 10 56.5 42.55
2012154 31 53.5 46.75
2012155 25 27 26.40
2012156 36 64 55.60
2012157 34 65.5 56.05
2012158 44 63 57.30
2012159 23 57 46.80
2012160 45 62 56.90
2012161 36 63 54.90
2012162 43 66 59.10
2012163 34 55 48.70
2012164 27 51.5 44.15
2012165 27 38 34.70
2012166 24 64.5 52.35
2012167 47 69 62.40
2012168 36 55 49.30
2012169 36 26 29.00
2012170 79 55 62.20
2012171 22 16 17.80
2012172 40 55 50.50




-
1
縣婦聯(lián):“五聚力”譜寫巾幗新篇章 -
2
王麗媛會見福建龍壇茶業(yè)有限公司高層 -
3
竹山新聞|2025年3月7日 -
4
王麗媛參加縣政府辦機(jī)關(guān)黨支部第一黨小組組織生活會 -
5
兩會特稿|“今天大家一起來共商教育大計(jì)”——習(xí)近平總書記看望參加政協(xié)會議的民盟民進(jìn)教育界委員并參加聯(lián)組會側(cè)記 -
6
巾幗女性展風(fēng)采 歡歌笑語慶“三八” -
7
學(xué)習(xí)時節(jié)|關(guān)于強(qiáng)軍興軍,習(xí)近平在兩會上這樣“劃重點(diǎn)” -
8
天天學(xué)習(xí)丨一段兩會對話背后的文明交往故事 -
9
圖說兩會:習(xí)近平總書記兩會“下團(tuán)組” 一問一答 照見發(fā)展大勢 -
10
跟著總書記的足跡看大河新圖