2013年沼氣建設(shè)補(bǔ)助兌現(xiàn)花名冊(cè) | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 名 | 姓 名 | 開戶行 | 卡 號(hào) | 金額 | 備注 |
溢 水 | 燕子山 | 周作鵬 | 農(nóng)商行 | 6224120096969012 | 800 | |
周紹文 | 農(nóng)商行 | 6224120096969004 | 800 | |||
周金書 | 農(nóng)商行 | 6224120096969038 | 800 | |||
徐新中 | 農(nóng)商行 | 6224120096969020 | 800 | |||
周航 | 農(nóng)商行 | 6224120096969046 | 800 | |||
周青林 | 農(nóng)商行 | 6224120096969061 | 800 | |||
周紹倫 | 農(nóng)商行 | 6224123150941943 | 800 | |||
劉自秀 | 農(nóng)商行 | 6224120096969053 | 800 | |||
高波 | 農(nóng)商行 | 6224123150941927 | 800 | |||
焦昌華 | 農(nóng)商行 | 6224123150941901 | 800 | |||
徐新春 | 農(nóng)商行 | 6224123150941919 | 800 | |||
周宜衛(wèi) | 農(nóng)商行 | 6224123150941935 | 800 | |||
周作華 | 農(nóng)商行 | 6224123150941976 | 800 | |||
張光成 | 農(nóng)商行 | 6224123150941984 | 800 | |||
張光華 | 農(nóng)商行 | 6224123150941992 | 800 | |||
喻淑群 | 農(nóng)商行 | 6224123150941968 | 800 | |||
周紹雄 | 農(nóng)商行 | 6224123150942016 | 800 | |||
周少海 | 農(nóng)商行 | 6224120096968972 | 800 | |||
許光友 | 農(nóng)商行 | 6224123150942008 | 800 | |||
周作中 | 農(nóng)商行 | 6224123150942131 | 800 | |||
徐為明 | 農(nóng)商行 | 6224123150942123 | 800 | |||
周全武 | 農(nóng)商行 | 6224123150942115 | 800 | |||
譚孝先 | 農(nóng)商行 | 6224123150942107 | 800 | |||
譚順明 | 農(nóng)商行 | 6224123150942099 | 800 | |||
張善成 | 農(nóng)商行 | 6224123150942081 | 800 | |||
周保文 | 農(nóng)商行 | 6224123150942073 | 800 | |||
紀(jì)洪波 | 農(nóng)商行 | 6224123150942065 | 800 | |||
周紹平 | 農(nóng)商行 | 6224123150942057 | 800 | |||
周紹武 | 農(nóng)商行 | 6224123150942032 | 800 | |||
喻斌 | 農(nóng)商行 | 6224123150942040 | 800 | |||
周紹奇 | 農(nóng)商行 | 6224123150942024 | 800 | |||
范恒榮 | 農(nóng)商行 | 6224123150941950 | 800 | |||
溢 水 | 燕子山 | 朱青榮 | 農(nóng)商行 | 6224120096968998 | 800 | |
焦昌軍 | 農(nóng)商行 | 6224120096968980 | 800 | |||
下腰店 | 明庭貴 | 農(nóng)商行 | 6215230015231195 | 3100 | ||
東 川 | 吳立成 | 農(nóng)商行 | 6224123150942818 | 3100 | ||
船 艙 | 柯尊坤 | 農(nóng)商行 | 6215230002940824 | 3100 | ||
燕子山 | 鄭子鳳 | 農(nóng)商行 | 6224120096998656 | 3100 | ||
高貴連 | 農(nóng)商行 | 6224120096998649 | 3100 | |||
花 櫟 | 李善春 | 農(nóng)商行 | 6215230002940840 | 3100 | ||
華家灣 | 陳從喜 | 農(nóng)商行 | 81010000155484394 | 3100 | ||
陳從慶 | 農(nóng)商行 | 81010000155483991 | 3100 | |||
天 橋 | 饒興芳 | 農(nóng)商行 | 6224123150942701 | 3100 | ||
范祥會(huì) | 農(nóng)商行 | 6224123150942685 | 3100 | |||
范祥準(zhǔn) | 農(nóng)商行 | 6224123150942222 | 3100 | |||
任克明 | 農(nóng)商行 | 6224123150942719 | 3100 | |||
楊漢珍 | 農(nóng)商行 | 6224123150942628 | 3100 | |||
吳永國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000076619479 | 3100 | |||
范祥紅 | 農(nóng)商行 | 81010000158384261 | 3100 | |||
饒運(yùn)福 | 農(nóng)商行 | 81010000226200392 | 3100 | |||
蔡本林 | 農(nóng)商行 | 81010000076619491 | 3100 | |||
程效美 | 農(nóng)商行 | 81010000158383074 | 3100 | |||
范祥柱 | 農(nóng)商行 | 81010000158383766 | 3100 | |||
燕子山 | 王全芝 | 農(nóng)商行 | 81010000153276012 | 3100 | ||
明庭玉 | 農(nóng)商行 | 6215230017838617 | 3100 | |||
宋世敏 | 農(nóng)商行 | 81010000283051785 | 3100 | |||
程用珍 | 農(nóng)商行 | 6215230017838591 | 3100 | |||
劉秀美 | 農(nóng)商行 | 81010000245431145 | 3100 | |||
李吉英 | 農(nóng)商行 | 81010000193577385 | 3100 | |||
麻家渡 | 雙 堰 | 陳錫鳳 | 農(nóng)商行 | 81010000379955429 | 3100 | |
賀榮會(huì) | 農(nóng)商行 | 81010000155417510 | 3100 | |||
楊金林 | 農(nóng)商行 | 81010000153631603 | 3100 | |||
劉承梅 | 農(nóng)商行 | 81010000328721773 | 3100 | |||
肖慧 | 農(nóng)商行 | 6215230015209167 | 3100 | |||
劉成華 | 農(nóng)商行 | 81010000155775790 | 3100 | |||
賀榮海 | 農(nóng)商行 | 81010000187107419 | 3100 | |||
總兵安 | 施慶兵 | 農(nóng)商行 | 12356592550018 | 3100 | ||
羅繼業(yè) | 農(nóng)商行 | 12356594790018 | 3100 | |||
王其成 | 農(nóng)商行 | 11743848080026 | 3100 | |||
施慶華 | 農(nóng)商行 | 11965553930018 | 3100 | |||
田耀全 | 農(nóng)商行 | 6224121104297594 | 3100 | |||
蛟 龍 | 張光明 | 農(nóng)商行 | 8101000015577289 | 3100 | ||
黃朝軍 | 農(nóng)商行 | 81010000155770292 | 3100 | |||
費(fèi)天祥 | 農(nóng)商行 | 81010000155770349 | 3100 | |||
胡本江 | 農(nóng)商行 | 81010000155771310 | 3100 | |||
江興堯 | 農(nóng)商行 | 81010000155771570 | 3100 | |||
張金山 | 農(nóng)商行 | 81010000155772198 | 3100 | |||
黃臣祥 | 農(nóng)商行 | 81010000155771376 | 3100 | |||
陳敬福 | 農(nóng)商行 | 81010000238337946 | 3100 | |||
向吉平 | 農(nóng)商行 | 81010000155770429 | 3100 | |||
江艷 | 農(nóng)商行 | 81010000155770779 | 3100 | |||
張興祥 | 農(nóng)商行 | 81010000155771944 | 3100 | |||
張駿 | 農(nóng)商行 | 6224121104287280 | 3100 | |||
麻家渡 | 蛟 龍 | 江耀 | 農(nóng)商行 | 81010000349740098 | 3100 | |
王祥華 | 農(nóng)商行 | 81010000155772427 | 3100 | |||
陳海洋 | 農(nóng)商行 | 6224120108760441 | 3100 | |||
黃臣江 | 農(nóng)商行 | 81010000063114371 | 3100 | |||
張琳 | 農(nóng)商行 | 81010000382518155 | 3100 | |||
張魁 | 農(nóng)商行 | 6224120104907335 | 3100 | |||
楊全國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000155772802 | 3100 | |||
楊鵬 | 農(nóng)商行 | 81010000291600653 | 3100 | |||
黑 虎 | 李道根 | 農(nóng)商行 | 81010000155766865 | 3100 | ||
墩 梓 | 蔡世友 | 農(nóng)商行 | 81010000155760024 | 3100 | ||
黃圣兵 | 農(nóng)商行 | 81010000155762044 | 3100 | |||
雷世軍 | 農(nóng)商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
雷樹 | 農(nóng)商行 | 81010000155759881 | 3100 | |||
雷世林 | 農(nóng)商行 | 6224120062600781 | 3100 | |||
宋天榮 | 農(nóng)商行 | 81010000155759304 | 3100 | |||
雷 俊 | 農(nóng)商行 | 81010000284697133 | 3100 | |||
雷世軍 | 農(nóng)商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
雷世軍 | 農(nóng)商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
雷世軍 | 農(nóng)商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
羅家坡 | 劉德全 | 農(nóng)商行 | 81010000187108956 | 3100 | ||
寶豐 | 深 溝 | 伍發(fā)喜 | 農(nóng)商行 | 81010000153569428 | 3100 | |
夏波 | 農(nóng)商行 | 6215230017814113 | 3100 | |||
張道清 | 農(nóng)商行 | 81010000153574449 | 3100 | |||
胡金山 | 農(nóng)商行 | 81010000153571776 | 3100 | |||
陳聲明 | 農(nóng)商行 | 81010000153570546 | 3100 | |||
周全炳 | 農(nóng)商行 | 81010000153570591 | 3100 | |||
喻家塔 | 馮良權(quán) | 農(nóng)商行 | 81010000153624743 | 3100 | ||
陳安英 | 農(nóng)商行 | 81010000333186169 | 3100 | |||
周良中 | 農(nóng)商行 | 12338791450018 | 3100 | |||
候家灣 | 賀秀珍 | 農(nóng)商行 | 81010000332054745 | 3100 | ||
上 壩 | 賀 榮 | 農(nóng)商行 | 81010000379414559 | 3100 | ||
胡章喜 | 農(nóng)商行 | 6224123120775926 | 80000 | |||
大廟 | 羅傳芳 | 農(nóng)商行 | 81010000153433827 | 3100 | ||
張濤 | 農(nóng)商行 | 81010000331095240 | 3100 | |||
劉鳳琴 | 農(nóng)商行 | 81010000153457690 | 3100 | |||
馬志秀 | 農(nóng)商行 | 81010000153455808 | 3100 | |||
沈仕蓮 | 農(nóng)商行 | 81010000153454305 | 3100 | |||
擂鼓 | 三 河 | 柏興林 | 農(nóng)商行 | 81010000155656003 | 3100 | |
龔江鵬 | 農(nóng)商行 | 81010000155653863 | 3100 | |||
龔舉典 | 農(nóng)商行 | 81010000155653852 | 3100 | |||
龔舉念 | 農(nóng)商行 | 81010000155653488 | 3100 | |||
龔舉樸 | 農(nóng)商行 | 81010000145692827 | 3100 | |||
龔國(guó)愛(ài) | 農(nóng)商行 | 81010000155652699 | 3100 | |||
龔國(guó)升 | 農(nóng)商行 | 81010000141184726 | 3100 | |||
龔舉重 | 農(nóng)商行 | 81010000155652768 | 3100 | |||
龔太喜 | 農(nóng)商行 | 81010000155652600 | 3100 | |||
龔國(guó)崔 | 農(nóng)商行 | 81010000155652509 | 3100 | |||
龔舉滿 | 農(nóng)商行 | 81010000155652190 | 3100 | |||
龔國(guó)訓(xùn) | 農(nóng)商行 | 81010000155652804 | 3100 | |||
龔國(guó)章 | 農(nóng)商行 | 81010000155653331 | 3100 | |||
龔舉梓 | 農(nóng)商行 | 6224120108776066 | 3100 | |||
毋理平 | 農(nóng)商行 | 81010000136257160 | 3100 | |||
方孝國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000155629502 | 3100 | |||
諶啟群 | 農(nóng)商行 | 81010000181843514 | 3100 | |||
虞榮堂 | 農(nóng)商行 | 81010000155639951 | 3100 | |||
龔國(guó)總 | 農(nóng)商行 | 12098565980026 | 3100 | |||
方孝林 | 農(nóng)商行 | 12358570160018 | 3100 | |||
華鵬 | 農(nóng)商行 | 81010000361060073 | 3100 | |||
余先華 | 農(nóng)商行 | 12358568280018 | 3100 | |||
田光華 | 農(nóng)商行 | 12358584100018 | 3100 | |||
張德柯 | 農(nóng)商行 | 81010000155662823 | 3100 | |||
梁修順 | 農(nóng)商行 | 81010000181943198 | 3100 | |||
全守宏 | 農(nóng)商行 | 81010000064127583 | 3100 | |||
全愛(ài)意 | 農(nóng)商行 | 81010000155656321 | 3100 | |||
秦古 | 西 嶺 | 柯翠榮 | 農(nóng)商行 | 81010000229446050 | 3100 | |
許巧云 | 農(nóng)商行 | 81010000229456295 | 3100 | |||
陳建強(qiáng) | 農(nóng)商行 | 81010000132729864 | 3100 | |||
胡緒賢 | 農(nóng)商行 | 81010000158401426 | 3100 | |||
陳峰 | 農(nóng)商行 | 81010000158402623 | 3100 | |||
胡緒成 | 農(nóng)商行 | 81010000158401415 | 3100 | |||
陳大安 | 農(nóng)商行 | 81010000158403739 | 3100 | |||
郭杰 | 農(nóng)商行 | 6215230017815292 | 3100 | |||
陳世民 | 農(nóng)商行 | 6224120108754535 | 3100 | |||
陳世富 | 農(nóng)商行 | 81010000158402442 | 3100 | |||
陶克華 | 農(nóng)商行 | 81010000158401493 | 3100 | |||
陶克雙 | 農(nóng)商行 | 81010000158401823 | 3100 | |||
陶克榮 | 農(nóng)商行 | 81010000158401482 | 3100 | |||
陶照粱 | 農(nóng)商行 | 81010000158404278 | 3100 | |||
方家河 | 方召祿 | 農(nóng)商行 | 81010000329419578 | 3100 | ||
方召福 | 農(nóng)商行 | 81010000329420538 | 3100 | |||
荊 竹 | 陶俊谷 | 農(nóng)商行 | 81010000158132495 | 3100 | ||
胡綿仲 | 農(nóng)商行 | 81010000158131560 | 3100 | |||
陳綿偉 | 農(nóng)商行 | 81010000158131582 | 3100 | |||
雙 河 | 張子楚 | 農(nóng)商行 | 81010000158309351 | 3100 | ||
西 莊 | 唐億志 | 農(nóng)商行 | 81010000153475438 | 3100 | ||
華曉燕 | 農(nóng)商行 | 81010000204161403 | 3100 | |||
鄭翠蘭 | 農(nóng)商行 | 81010000153476339 | 3100 | |||
杜余根 | 農(nóng)商行 | 81010000153477446 | 3100 | |||
秦家坪 | 何崇清 | 農(nóng)商行 | 81010000158169935 | 3100 | ||
張新芳 | 農(nóng)商行 | 81010000158169855 | 3100 | |||
白 果 | 范丁林 | 農(nóng)商行 | 81010000155691843 | 3100 | ||
張家溝 | 何邦平 | 農(nóng)商行 | 81010000155591848 | 3100 | ||
羅來(lái)中 | 農(nóng)商行 | 81010000181811990 | 3100 | |||
高奇能 | 農(nóng)商行 | 81010000062129649 | 3100 | |||
董翠華 | 農(nóng)商行 | 81010000190673933 | 3100 | |||
高翔 | 農(nóng)商行 | 6215230017830259 | 3100 | |||
大 溪 | 左武濤 | 農(nóng)商行 | 81010000155285616 | 3100 | ||
全照海 | 農(nóng)商行 | 81010000155285082 | 3100 | |||
周啟宏 | 農(nóng)商行 | 81010000155285004 | 3100 | |||
張桂芝 | 農(nóng)商行 | 81010000085926874 | 3100 | |||
竹坪 | 金花村 | 崔天富 | 農(nóng)商行 | 81010000155314081 | 3100 | |
崔德橋 | 農(nóng)商行 | 6215230017796187 | 3100 | |||
華同斌 | 農(nóng)商行 | 81010000266971834 | 3100 | |||
黃垂慶 | 農(nóng)商行 | 81010000155314853 | 3100 | |||
劉志 | 農(nóng)商行 | 81010000127758598 | 3100 | |||
崔天覺(jué) | 農(nóng)商行 | 81010000155314966 | 3100 | |||
魏興明 | 農(nóng)商行 | 81010000343830807 | 3100 | |||
崔軍 | 農(nóng)商行 | 81010000155314933 | 3100 | |||
黃龍友 | 農(nóng)商行 | 81010000060271824 | 3100 | |||
方大倫 | 農(nóng)商行 | 81010000155316475 | 3100 | |||
武奕新 | 農(nóng)商行 | 81010000155314955 | 3100 | |||
崔天文 | 農(nóng)商行 | 81010000155313962 | 3100 | |||
崔元越 | 農(nóng)商行 | 81010000344084867 | 3100 | |||
崔元忠 | 農(nóng)商行 | 81010000155313951 | 3100 | |||
黃真 | 農(nóng)商行 | 81010000155314897 | 3100 | |||
方大陸 | 農(nóng)商行 | 81010000161439490 | 3100 | |||
王春林 | 農(nóng)商行 | 81010000155314999 | 3100 | |||
崔天榮 | 農(nóng)商行 | 81010000155314626 | 3100 | |||
崔元兵 | 農(nóng)商行 | 81010000155314740 | 3100 | |||
安河塘 | 洪善彥 | 農(nóng)商行 | 81010000153710495 | 3100 | ||
陳和寧 | 農(nóng)商行 | 81010000153717219 | 3100 | |||
曹富榮 | 農(nóng)商行 | 81010000153725184 | 3100 | |||
曾照山 | 農(nóng)商行 | 81010000153711397 | 3100 | |||
李明喜 | 農(nóng)商行 | 81010000153725468 | 3100 | |||
佛洞村 | 陳孝倫 | 農(nóng)商行 | 81010000158416295 | 3100 | ||
劉紅友 | 農(nóng)商行 | 81010000158417346 | 3100 | |||
李勇 | 農(nóng)商行 | 81010000060272964 | 3100 | |||
黃先玉 | 農(nóng)商行 | 81010000153467096 | 3100 | |||
張世民 | 農(nóng)商行 | 81010000158413613 | 3100 | |||
沈家營(yíng) | 陳和坤 | 農(nóng)商行 | 81010000339803096 | 3100 | ||
李志友 | 農(nóng)商行 | 81010000158418500 | 3100 | |||
郭祥富 | 農(nóng)商行 | 81010000153711727 | 3100 | |||
店坪村 | 李修洋 | 農(nóng)商行 | 81010000155330794 | 3100 | ||
汪軍 | 農(nóng)商行 | 81010000155330885 | 3100 | |||
汪東 | 農(nóng)商行 | 81010000155330863 | 3100 | |||
金陪田 | 農(nóng)商行 | 81010000153725435 | 3100 | |||
沈首朋 | 農(nóng)商行 | 81010000339803187 | 400 | |||
竹坪 | 店坪村 | 李遠(yuǎn)國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000339803154 | 400 | |
何家奎 | 農(nóng)商行 | 81010000337829936 | 400 | |||
何邦堯 | 農(nóng)商行 | 81010000337829914 | 400 | |||
周正操 | 農(nóng)商行 | 81010000337829903 | 400 | |||
程萬(wàn)明 | 農(nóng)商行 | 81010000337829889 | 400 | |||
何家柱 | 農(nóng)商行 | 81010000337829878 | 400 | |||
華兵 | 農(nóng)商行 | 81010000339878336 | 400 | |||
程萬(wàn)全 | 農(nóng)商行 | 81010000113744739 | 400 | |||
沈傳貴 | 農(nóng)商行 | 6224121104296091 | 400 | |||
汪偉 | 農(nóng)商行 | 81010000339803110 | 400 | |||
汪孟國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000339803132 | 400 | |||
周光遠(yuǎn) | 農(nóng)商行 | 81010000155307277 | 3100 | |||
周霞 | 農(nóng)商行 | 81010000207836838 | 3100 | |||
李鈺 | 農(nóng)商行 | 6224120104919546 | 3100 | |||
汪海 | 農(nóng)商行 | 81010000155330921 | 3100 | |||
汪超 | 農(nóng)商行 | 6224120104919561 | 3100 | |||
余勇 | 農(nóng)商行 | 81010000155330841 | 3100 | |||
華從喜 | 農(nóng)商行 | 81010000155306998 | 3100 | |||
操世祥 | 農(nóng)商行 | 81010000343911426 | 3100 | |||
華鋒 | 農(nóng)商行 | 81010000155307051 | 3100 | |||
華從壽 | 農(nóng)商行 | 6224123114495374 | 3100 | |||
華天東 | 農(nóng)商行 | 6224120062607588 | 3100 | |||
何家興 | 農(nóng)商行 | 12355556850018 | 3100 | |||
周明國(guó) | 農(nóng)商行 | 81010000149121701 | 3100 | |||
郭祥兵 | 農(nóng)商行 | 12355554040018 | 3100 | |||
李修山 | 農(nóng)商行 | 12355550320018 | 3100 | |||
鄭萍 | 農(nóng)商行 | 81010000226181221 | 3100 | |||
金配軍 | 農(nóng)商行 | 6224120104919553 | 3100 | |||
余開耀 | 農(nóng)商行 | 81010000155330807 | 3100 | |||
華圓圓 | 農(nóng)商行 | 6224120104919579 | 3100 | |||
華天天 | 農(nóng)商行 | 6224121104294575 | 3100 | |||
駱衛(wèi)平 | 農(nóng)商行 | 81010000155306546 | 3100 | |||
周明義 | 農(nóng)商行 | 81010000155308781 | 3100 | |||
周正喜 | 農(nóng)商行 | 81010000155308179 | 3100 | |||
陳和富 | 農(nóng)商行 | 81010000155307721 | 3100 | |||
陳貴艮 | 農(nóng)商行 | 81010000187052162 | 3100 | |||
操世海 | 農(nóng)商行 | 81010000155306987 | 3100 | |||
操時(shí)平 | 農(nóng)商行 | 6215230017831943 | 3100 | |||
竹坪 | 陳家河 | 陳玉偉 | 農(nóng)商行 | 81010000145242131 | 3100 | |
陳世遠(yuǎn) | 農(nóng)商行 | 81010000153710575 | 3100 | |||
陳世同 | 農(nóng)商行 | 81010000113989065 | 3100 | |||
陳貴明 | 農(nóng)商行 | 81010000153717242 | 3100 | |||
徐之文 | 農(nóng)商行 | 81010000153710723 | 3100 | |||
陳和朝 | 農(nóng)商行 | 81010000153718745 | 3100 | |||
陳貴海 | 農(nóng)商行 | 81010000153711411 | 3100 | |||
陳貴文 | 農(nóng)商行 | 81010000153722977 | 3100 | |||
陳文奇 | 農(nóng)商行 | 81010000343832168 | 3100 | |||
陳賢進(jìn) | 農(nóng)商行 | 81010000153718994 | 3100 | |||
陳賢堂 | 農(nóng)商行 | 81010000343832191 | 3100 | |||
陳廣勝 | 農(nóng)商行 | 81010000136256166 | 3100 | |||
周明坤 | 農(nóng)商行 | 81010000141109180 | 3100 | |||
陳世勇 | 農(nóng)商行 | 81010000153466682 | 3100 | |||
何幫華 | 農(nóng)商行 | 81010000207836769 | 3100 | |||
楊桂珍 | 農(nóng)商行 | 81010000343832248 | 3100 | |||
陳世森 | 農(nóng)商行 | 81010000153465533 | 3100 | |||
王彩燕 | 農(nóng)商行 | 81010000343832215 | 3100 | |||
陳賢生 | 農(nóng)商行 | 81010000085927404 | 3100 | |||
楊道平 | 農(nóng)商行 | 81010000153722900 | 3100 | |||
華同順 | 農(nóng)商行 | 81010000153719501 | 3100 | |||
陳偉 | 農(nóng)商行 | 81010000153723801 | 400 | |||
郭祥寶 | 農(nóng)商行 | 81010000153723970 | 400 | |||
楊道兵 | 農(nóng)商行 | 81010000153725037 | 400 | |||
陳貴財(cái) | 農(nóng)商行 | 81010000153719409 | 400 | |||
陳和旺 | 農(nóng)商行 | 81010000153720210 | 400 | |||
華之英 | 農(nóng)商行 | 81010000153711829 | 400 | |||
陳和富 | 農(nóng)商行 | 81010000153726596 | 400 | |||
楊興富 | 農(nóng)商行 | 81010000153714354 | 400 | |||
楊興友 | 農(nóng)商行 | 81010000153709808 | 400 | |||
陳孝全 | 農(nóng)商行 | 81010000153719873 | 400 | |||
華同愛(ài) | 農(nóng)商行 | 81010000153713724 | 400 | |||
陳玉蘭 | 農(nóng)商行 | 81010000207836805 | 400 | |||
李金平 | 農(nóng)商行 | 81010000344106848 | 400 | |||
陳和銀 | 農(nóng)商行 | 81010000153714999 | 400 | |||
陳貴蓮 | 農(nóng)商行 | 81010000382150713 | 400 | |||
陳秀珍 | 農(nóng)商行 | 81010000382150247 | 400 | |||
何邦志 | 農(nóng)商行 | 81010000153724237 | 400 | |||
竹坪 | 陳家河 | 汪勇 | 農(nóng)商行 | 81010000153727114 | 400 | |
馬安山 | 吳金英 | 農(nóng)商行 | 81010000155327227 | 3100 | ||
周坤 | 農(nóng)商行 | 81010000155327567 | 3100 | |||
陳和蘭 | 農(nóng)商行 | 81010000226178592 | 3100 | |||
陳中朝 | 農(nóng)商行 | 81010000155328323 | 3100 | |||
周明普 | 農(nóng)商行 | 81010000155329371 | 3100 | |||
周明玉 | 農(nóng)商行 | 81010000155329133 | 3100 | |||
周明道 | 農(nóng)商行 | 81010000155330262 | 3100 | |||
陳平 | 農(nóng)商行 | 81010000104562227 | 3100 | |||
周光余 | 農(nóng)商行 | 81010000155328651 | 3100 | |||
李明枝 | 農(nóng)商行 | 81010000155327602 | 3100 | |||
周明飛 | 農(nóng)商行 | 81010000155330137 | 3100 | |||
合興村 | 田賢仕 | 農(nóng)商行 | 81010000155313247 | 3100 | ||
陳桂玖 | 農(nóng)商行 | 81010000339802843 | 3100 | |||
何兆平 | 農(nóng)商行 | 81010000155309999 | 3100 | |||
王孝奎 | 農(nóng)商行 | 81010000339923710 | 3100 | |||
王友恕 | 農(nóng)商行 | 81010000338157337 | 3100 | |||
武奕雙 | 農(nóng)商行 | 81010000338157359 | 3100 | |||
張德華 | 農(nóng)商行 | 81010000339802923 | 3100 | |||
儲(chǔ)德兵 | 農(nóng)商行 | 81010000339802887 | 3100 | |||
何恒勝 | 農(nóng)商行 | 81010000339878574 | 3100 | |||
阮昌發(fā) | 農(nóng)商行 | 81010000337830577 | 3100 | |||
武繼軍 | 農(nóng)商行 | 6224121104296083 | 3100 | |||
鄭成華 | 農(nóng)商行 | 81010000155312379 | 3100 | |||
田子堂 | 農(nóng)商行 | 81010000155312754 | 3100 | |||
田升榮 | 農(nóng)商行 | 6224121104296075 | 3100 | |||
陳孝祥 | 農(nóng)商行 | 81010000339923721 | 3100 | |||
陳中青 | 農(nóng)商行 | 81010000339802901 | 3100 | |||
寇仕珍 | 農(nóng)商行 | 6215230017831836 | 3100 | |||
姜中升 | 農(nóng)商行 | 81010000339878507 | 3100 | |||
姜中凱 | 農(nóng)商行 | 81010000155311716 | 3100 | |||
周昌林 | 農(nóng)商行 | 81010000155311772 | 3100 | |||
陳濤 | 農(nóng)商行 | 81010000155313655 | 3100 | |||
田賢哲 | 農(nóng)商行 | 81010000155313145 | 3100 | |||
肖興安 | 農(nóng)商行 | 81010000320030657 | 3100 | |||
寬坪村 | 李大平 | 農(nóng)商行 | 81010000064130903 | 3100 | ||
李明貴 | 農(nóng)商行 | 81010000155320403 | 3100 | |||
李國(guó)耀 | 農(nóng)商行 | 6224120017488373 | 3100 | |||
竹坪鄉(xiāng) | 寬坪村 | 徐正成 | 農(nóng)商行 | 81010000136295195 | 3100 | |
李明意 | 農(nóng)商行 | 81010000155320334 | 3100 | |||
李臻 | 農(nóng)商行 | 6215230017795254 | 3100 | |||
李國(guó)平 | 農(nóng)商行 | 81010000155319465 | 3100 | |||
李明華 | 農(nóng)商行 | 81010000132955690 | 3100 | |||
李明華 | 農(nóng)商行 | 81010000155318712 | 3100 | |||
李明春 | 農(nóng)商行 | 81010000155320287 | 3100 | |||
何幫華 | 農(nóng)商行 | 81010000155322310 | 3100 | |||
程用禮 | 農(nóng)商行 | 81010000155320708 | 3100 | |||
興茶村 | 張開利 | 農(nóng)商行 | 81010000377529797 | 3100 | ||
張海 | 農(nóng)商行 | 81010000377528705 | 3100 | |||
周衍雙 | 農(nóng)商行 | 81010000377523693 | 3100 | |||
張友 | 農(nóng)商行 | 81010000377529265 | 3100 | |||
安河口 | 劉忠厚 | 農(nóng)商行 | 6224127102846969 | 3100 | ||
劉忠林 | 農(nóng)商行 | 6224127102846993 | 3100 | |||
謝首柱 | 農(nóng)商行 | 6224127102846944 | 3100 | |||
劉孝濤 | 農(nóng)商行 | 6224127102846985 | 3100 | |||
黃先全 | 農(nóng)商行 | 81010000158416240 | 3100 | |||
陳貴美 | 農(nóng)商行 | 81010000360831550 | 3100 | |||
唐業(yè)玉 | 農(nóng)商行 | 81010000155305510 | 3100 | |||
陶俊文 | 農(nóng)商行 | 81010000360832021 | 3100 | |||
陶俊勇 | 農(nóng)商行 | 81010000360831902 | 3100 | |||
樓臺(tái)鄉(xiāng) | 西坡村 | 張少興 | 農(nóng)商行 | 12675663600018 | 3100 | |
胡吉成 | 農(nóng)商行 | 12675722770018 | 3100 | |||
成太文 | 農(nóng)商行 | 12675720200018 | 3100 | |||
袁觀余 | 農(nóng)商行 | 12675720460018 | 3100 | |||
余丙貴 | 農(nóng)商行 | 12675720790018 | 3100 | |||
王平 | 農(nóng)商行 | 12675663030018 | 3100 | |||
張公遠(yuǎn) | 農(nóng)商行 | 12675663780018 | 3100 | |||
張少兵 | 農(nóng)商行 | 12675663860018 | 3100 | |||
余立松 | 農(nóng)商行 | 81010000204147842 | 3100 | |||
胡圣寶 | 農(nóng)商行 | 12675699350018 | 3100 | |||
黃艷 | 農(nóng)商行 | 6224123120782195 | 3100 | |||
陳太福 | 農(nóng)商行 | 12675721110018 | 3100 | |||
張少恩 | 農(nóng)商行 | 12675702300018 | 3100 | |||
成厚武 | 農(nóng)商行 | 12675712870018 | 3100 | |||
任少岳 | 農(nóng)商行 | 81010000241058027 | 3100 | |||
易德寶 | 農(nóng)商行 | 12675698510018 | 3100 | |||
李德寶 | 農(nóng)商行 | 12675661210018 | 3100 | |||
張相寶 | 農(nóng)商行 | 12675721780018 | 3100 | |||
杜連成 | 農(nóng)商行 | 12675722510018 | 3100 | |||
張龍平 | 農(nóng)商行 | 12675724180018 | 3100 | |||
王素兵 | 農(nóng)商行 | 12675710550018 | 3100 | |||
陳太林 | 農(nóng)商行 | 12675721030018 | 3100 | |||
袁觀丙 | 農(nóng)商行 | 12675723270018 | 3100 | |||
任少武 | 農(nóng)商行 | 12675661960018 | 3100 | |||
王仁福 | 農(nóng)商行 | 12675699840018 | 3100 | |||
張緒富 | 農(nóng)商行 | 12675700240018 | 3100 | |||
成厚全 | 農(nóng)商行 | 12675712610018 | 3100 | |||
任少兵 | 農(nóng)商行 | 12675717410018 | 3100 | |||
任行文 | 農(nóng)商行 | 12675717250018 | 3100 | |||
張遠(yuǎn)軍 | 農(nóng)商行 | 12675702480018 | 3100 | |||
呂道勇 | 農(nóng)商行 | 6210130004847487 | 12000 | |||
大泉山 | 袁修良 | 農(nóng)商行 | 81010000379516764 | 3100 | ||
李章春 | 農(nóng)商行 | 81010000379526206 | 3100 | |||
