2012年度燃油補(bǔ)貼清算資金直補(bǔ)兌現(xiàn)表
2013年度提前通知部分燃油補(bǔ)貼



序號 | 船主姓名 | 領(lǐng)款人農(nóng)行賬號 | 船名 | 船舶種類 | 渡口名稱 | 千瓦 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 劉大武 | 17-211800460121336 | 鄂竹山渡1號 | 客渡船 | 郭家山 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
2 | 孫長寶 | 17-211800460072752 | 鄂竹山渡3號 | 客渡船 | 鷹 巖 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
3 | 王興文 | 17-211800460070566 | 鄂竹山渡5號 | 客渡船 | 欽玉河 | 22 | 227.331元/千瓦 | 5001.00 |
4 | 王煥慶 | 622848 0741701631516 | 鄂竹山渡7號 | 客渡船 | 楊家灣 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
5 | 鄒友明 | 17-211800460070590 | 鄂竹山渡8號 | 客渡船 | 撬 場 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
6 | 王得文 | 622848 0740783155212 | 鄂竹山渡9號 | 客渡船 | 石 橋 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
7 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡11號 | 客渡船 | 磨 灘 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
8 | 陳昌國 | 622848 0742036902317 | 鄂竹山渡25號 | 客渡船 | 龍背灣 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
9 | 李遠(yuǎn)章 | 17-211800460121344 | 鄂竹山渡14號 | 客渡船 | 輕土壩 | 14 | 227.331元/千瓦 | 3183.00 |
10 | 周康禮 | 17-211800460070632 | 鄂竹山渡16號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 20.2 | 227.331元/千瓦 | 4592.00 |
11 | 鄧道清 | 17-211800460074592 | 鄂竹山渡18號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
12 | 劉興友 | 17-211800460070715 | 鄂竹山渡24號 | 客渡船 | 對寺河 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
13 | 王大靜 | 622848 0741310764617 | 鄂竹山渡12號 | 客渡船 | 塔 坪 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
14 | 崔保林 | 622848 0741141767110 | 鄂竹山渡28號 | 客渡船 | 中 溝 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
15 | 杜長偉 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡31號 | 客渡船 | 風(fēng)車溝 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
16 | 許華青 | 17-211800460137423 | 鄂竹山渡33號 | 客渡船 | 上庸集鎮(zhèn) | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
17 | 溫慶波 | 17-211800460137449 | 鄂竹山渡34號 | 客渡船 | 太陽坡 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
18 | 盧傳富 | 17-211800460137431 | 鄂竹山渡38號 | 客渡船 | 龍王灘 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
19 | 李善儒 | 622848 0742086882518 | 鄂竹山渡32號 | 客渡船 | 金魚 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
20 | 李傳喜 | 622848 0742087060114 | 鄂竹山渡35號 | 客渡船 | 朱家灣 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
21 | 張善友 | 622848 0742086882419 | 鄂竹山渡39號 | 客渡船 | 花櫟 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
22 | 陳覺 | 622848 0742036852215 | 鄂竹山渡36號 | 客渡船 | 茅壩 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
23 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡20號 | 客渡船 | 磨灘 | 11.31 | 227.331元/千瓦 | 2571.00 |
24 | 田優(yōu)兵 | 622848 0741834293317 | 鄂竹山渡37號 | 客渡船 | 吉魚 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
25 | 鄒高建 | 622848 0742036930615 | 鄂竹山渡40號 | 客渡船 | 三吉 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
26 | 周傳兵 | 622848 0742086890115 | 鄂竹山渡23號 | 客渡船 | 吉魚 | 18.7 | 227.331元/千瓦 | 4251.00 |
小計 | 351.91 | 80000.00 | ||||||
竹山縣盛達(dá)水陸運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 120000.00 | |||||||
合 計 | 200000.00 | |||||||
2012年度燃油補(bǔ)貼清算資金直補(bǔ)分配說明: | ||||||||
一、補(bǔ)貼總額:20萬元。 | ||||||||
二、分配方案: | ||||||||
1、客船按12萬元分配:12萬元÷630kw=190.48元/kw(客船630總千瓦)直接兌現(xiàn)給竹山縣盛達(dá)水陸運(yùn)輸有限責(zé)任公司。 | ||||||||
2、客渡船按8萬元分配:8萬元÷351.91kw=227.331元/kw(客渡船351.91總千瓦),直接兌現(xiàn)給渡船所有人。 | ||||||||
竹山縣港航管理局 | ||||||||
二0一三年十月三十日 |
2013年度提前通知部分燃油補(bǔ)貼







-
1
我縣舉行2025年上半年新兵入伍歡送儀式 -
2
深河鄉(xiāng):黨群共植綠 筑夢生態(tài)家園 -
3
我縣召開一季度“開門紅”工作會議 -
4
“毛細(xì)血管”涌動科創(chuàng)活力,撬動湖北支點(diǎn)崛起 -
5
湖北陽新:“微創(chuàng)手術(shù)”激活千年古鎮(zhèn) -
6
四連贊!外交部發(fā)言人點(diǎn)贊武漢地鐵站 -
7
縣供電公司護(hù)航小微企業(yè)穩(wěn)生產(chǎn) -
8
趙哲調(diào)研我縣基層人大組織建設(shè)和茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 -
9
深河市場監(jiān)管所開展“文明新風(fēng)”宣傳進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)活動 -
10
竹山縣2025年公開招聘中小學(xué)及幼兒園教師公告